Leave Your Message
قاطع تفريز الفتحات TDC-TDCW
قواطع الطحن

قاطع تفريز الفتحات TDC-TDCW

قاطع تفريز فتحة TDC
قاطع تفريز الفتحات TDCW
قاطع جانبي قابل للفهرسة من GDC لعمل الفتحات
قاطع جانبي قابل للفهرسة من نوع SDC لعمل الفتحات
قاطع جانبي قابل للفهرسة من نوع CDC لعمل الفتحات
قاطع جانبي قابل للفهرسة من WDC لعمل الفتحات

    ديريكقاطع تفريز فتحة TDC

    قاطع تفريز فتحة TDC - 1@4xقاطع تفريز TDC ذو فتحة - 2@4x
    مواصفة أسنان د د L1 ل أدخل أدخل المسمار وجع وزن
    TDC-C25-32-150-3T 3 32 25 50 150 TD16 M040S100-1 Q15B 0.80
    TDC-C32-40-150-3T 3 40 32 50 150 TD16 M040S100-1 Q15B 0.90
    مناسب لـ: حشوة ديريك

    ديريكقاطع تفريز الفتحات TDCW

    قاطع تفريز TDCW ذو فتحة - 1@4xقاطع تفريز TDCW ذو فتحة - 2@4x
    مواصفة أسنان د د ح أدخل أدخل المسمار وجع وزن
    TDCW-50-22-6T 6 50 22 50 TD16 M040S100-1 Q15B 0.30
    TDCW-63-55-8T 8 63 22 50 TD16 M040S100-1 Q15B 0.50
    TDCW-80-27-10T 10 80 27 50 TD16 M040S100-1 Q20B 1.10
    مناسب لـ: حشوة ديريك

    ملاحظة: عمق وعرض القطع TDC / TDCW وفقًا لبيانات الإدخال أدناه.
    تين مواصفة S ب R تعبير مخزون مادة معالجة PMK
    قاطع تفريز TDCW ذو فتحة - 3@4x TD16-100 1 2.3 0.1 CP5220 الفولاذ P فولاذ مقاوم للصدأ M حديد الزهر K
    TD16-110 1.1 2.3 0.1 CP5220
    TD16-130 1.3 2.1 0.1 CP5220
    TD16-150 1.5 2.5 0.1 CP5220
    TD16-160 1.6 2.5 0.1 CP5220
    TD16-185 1.85 2.5 0.1 CP5220
    TD16-200 2 2.5 0.1 CP5220
    TD16-215 2.15 2.7 0.2 CP5220
    TD16-250 2.5 2.5 0.2 CP5220
    TD16-265 2.65 2.7 0.2 CP5220
    TD16-300 3 2.8 0.2 CP5220
    TD16-315 3.15 3 0.2 CP5220
    TD16-320 3.2 3 0.2 CP5220
    ملاحظة: ▲ ممتاز (متوفر) △ جيد (متوفر) 〇 عند الطلب

    ديريكقاطع جانبي قابل للفهرسة من GDC لعمل الفتحات

    قاطع جانبي قابل للفهرسة من GDC لعمل الفتحات - 1@4xقاطع جانبي قابل للفهرسة من GDC لعمل الفتحات - 2@4x
    المواصفات أسنان د د د1 d2 ب ل درجة الحرارة القصوى أدخل أدخل المسمار وجع وزن
    GDC-80-04B-22 10 80 22 45 28 4 40 16.5 SNH1125 M030D035-90 Q08B 0.50
    GDC-80-05B-22 10 80 22 45 28 5 40 16.5 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 0.50
    GDC-80-06B-22 8 80 22 45 28 6 40 16.5 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.55
    GDC-80-07B-22 9 80 22 45 28 7 40 16.5 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.57
    GDC-80-08B-22 9 80 22 45 28 8 40 16.5 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.70
    GDC-80-09B-22 8 80 22 45 28 9 40 16.5 SNH1255 M040D082-90 Q15B 0.60
    GDC-80-10B-22 8 80 22 45 28 10 40 16.5 SNH1255 M040D082-90 Q15B 0.62
    GDC-80-12B-22 8 80 22 45 28 12 40 16.5 SNH1275 M040D110-90 Q15B 0.66
    GDC-80-14B-22 9 80 22 45 28 14 40 16.5 SNH1275 M040D110-90 Q15B 0.70
    GDC-100-04B-27 12 100 27 50 34 4 40 24 SNH1125 M030D035-90 Q08B 0.67
    GDC-100-05B-27 12 100 27 50 34 5 40 24 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 0.70
    GDC-100-06B-27 10 100 27 50 34 6 40 24 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.73
    GDC-100-07B-27 9 100 27 50 34 7 40 24 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.76
    GDC-100-08B-27 9 100 27 50 34 8 40 24 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.80
    GDC-100-09B-27 10 100 27 50 34 9 40 24 SNH1255 M040D082-90 Q15B 0.84
    GDC-100-10B-27 10 100 27 50 34 10 40 24 SNH1255 M040D082-90 Q15B 0.88
    GDC-100-12B-27 10 100 27 50 34 12 40 24 SNH1275 M040D110-90 Q15B 0.92
    GDC-100-14B-27 9 100 27 50 34 14 40 24 SNH1275 M040D110-90 Q15B 0.98
    GDC-125-04B-32 14 125 32 70 43 4 45 26.5 SNH1125 M030D035-90 Q08B 1.30
    GDC-125-05B-32 14 125 32 70 43 5 45 26.5 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 1.40
    GDC-125-06B-32 12 125 32 70 43 6 45 26.5 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 1.45
    GDC-125-07B-32 12 125 32 70 43 7 45 26.5 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 1.50
    GDC-125-08B-32 12 125 32 70 43 8 45 26.5 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 1.55
    GDC-125-09B-32 12 125 32 70 43 9 45 26.5 SNH1255 M040D082-90 Q15B 1.60
    GDC-125-10B-32 12 125 32 70 43 10 45 26.5 SNH1255 M040D082-90 Q15B 1.65
    GDC-125-12B-32 12 125 32 70 43 12 45 26.5 SNH1275 M040D110-90 Q15B 1.75
    GDC-125-14B-32 12 125 32 70 43 14 45 26.5 SNH1275 M040D110-90 Q15B 1.85
    GDC-160-06B-40 16 160 40 80 52 6 50 39 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 2.60
    GDC-160-07B-40 15 160 40 80 52 7 50 39 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 2.80
    GDC-160-08B-40 15 160 40 80 52 8 50 39 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 3.00
    GDC-160-09B-40 16 160 40 80 52 9 50 39 SNH1255 M040D082-90 Q15B 3.20
    GDC-160-10B-40 16 160 40 80 52 10 50 39 SNH1255 M040D082-90 Q15B 3.40
    GDC-160-12B-40 16 160 40 80 52 12 50 39 SNH1275 M040D110-90 Q15B 3.60
    GDC-160-14B-40 15 160 40 80 52 14 50 39 SNH1275 M040D110-90 Q15B 3.80
    مناسب لـ: حشوة ديريك

    ديريكقاطع جانبي قابل للفهرسة من نوع SDC لعمل الفتحات

    قاطع جانبي قابل للفهرسة من SDC لعمل الفتحات - 1@4xقاطع جانبي قابل للفهرسة من SDC لعمل الفتحات - 2@4x
    المواصفات أسنان د د د1 ب ل درجة الحرارة القصوى أدخل أدخل المسمار وجع وزن
    SDC-63-04B-22 8 63 22 34 4 8 12 SNH1125 M030D035-90 Q08B 0.27
    SDC-63-05B-22 8 63 22 34 5 8 12 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 0.28
    SDC-63-06B-22 6 63 22 34 6 8 12 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.28
    SDC-80-04B-22 10 80 22 34 4 8 19 SNH1125 M030D035-90 Q08B 0.31
    SDC-80-05B-22 10 80 22 34 5 8 19 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 0.44
    SDC-80-06B-22 8 80 22 34 6 8 19 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.35
    SDC-100-04B-27 12 100 27 41 4 12 25 SNH1125 M030D035-90 Q08B 0.38
    SDC-100-05B-27 12 100 27 41 5 12 25 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 0.44
    SDC-100-06B-27 10 100 27 41 6 12 25 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.46
    SDC-100-08B-27 9 100 27 41 8 12 25 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.54
    SDC-100-10B-27 10 100 27 41 10 12 25 SNH1255 M040D082-90 Q15B 0.65
    SDC-100-12B-27 10 100 27 41 12 12 25 SNH1275 M040D110-90 Q15B 0.75
    SDC-125-06B-32 12 125 32 47 6 12 35 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.69
    SDC-125-08B-32 12 125 32 47 8 12 35 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 0.81
    SDC-125-10B-32 12 125 32 47 10 12 35 SNH1255 M040D082-90 Q15B 0.94
    SDC-125-12B-32 12 125 32 47 12 12 35 SNH1275 M040D110-90 Q15B 1.05
    SDC-125-14B-32 12 125 32 47 14 16 35 SNH1275 M040D110-90 Q15B 1.20
    SDC-160-06B-40 16 160 40 55 6 12 49 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 1.04
    SDC-160-08B-40 15 160 40 55 8 12 49 SNFH1235 M040D050-90 Q15B 1.28
    SDC-160-10B-40 16 160 40 55 10 12 49 SNH1255 M040D082-90 Q15B 1.50
    SDC-160-12B-40 16 160 40 55 12 12 49 SNH1275 M040D110-90 Q15B 1.70
    SDC-160-14B-40 15 160 40 55 14 16 49 SNH1275 M040D110-90 Q15B 1.90
    مناسب لـ: حشوة ديريك

    ديريكقاطع جانبي قابل للفهرسة من نوع CDC لعمل الفتحات

    قاطع جانبي قابل للفهرسة من CDC لعمل الفتحات - 1@4xقاطع جانبي قابل للفهرسة من CDC لعمل الفتحات - 2@4x
    المواصفات أسنان د د د1 d2 ب ل درجة الحرارة القصوى أدخل أدخل المسمار وجع وزن
    CDC-80-06B-22 8 80 22 45 18 6 40 16.5 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.68
    CDC-80-07B-22 8 80 22 45 18 7 40 16.5 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.70
    CDC-80-08B-22 8 80 22 45 18 8 40 16.5 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.73
    CDC-80-09B-22 8 80 22 45 18 9 40 16.5 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.75
    CDC-80-10B-22 8 80 22 45 18 10 40 16.5 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.80
    CDC-80-11B-22 8 80 22 45 18 11 40 16.5 SPMT07T308 M025W060 Q06R 0.85
    CDC-80-12B-22 8 80 22 45 18 12 40 16.5 SPMT07T308 M025W060 Q06R 0.90
    CDC-100-06B-27 10 100 27 50 19 6 40 24 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.90
    CDC-100-07B-27 10 100 27 50 19 7 40 24 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.93
    CDC-100-08B-27 10 100 27 50 19 8 40 24 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.96
    CDC-100-09B-27 10 100 27 50 19 9 40 24 SPMT060204 M022W050 Q06R 1.00
    CDC-100-10B-27 10 100 27 50 19 10 40 24 SPMT060204 M022W050 Q06R 1.03
    CDC-100-11B-27 10 100 27 50 19 11 40 24 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.05
    CDC-100-12B-27 10 100 27 50 19 12 40 24 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.10
    CDC-100-14B-27 10 100 27 50 19 14 40 24 SPMT090408 M035W090 Q15B 1.30
    CDC-100-16B-27 10 100 27 50 19 16 40 24 SPMT090408 M035W090 Q15B 1.50
    CDC-125-06B-32 12 125 32 70 43 6 45 26.5 SPMT050204 M020W050 Q06R 1.50
    CDC-125-07B-32 12 125 32 70 43 7 45 26.5 SPMT050204 M020W050 Q06R 1.55
    CDC-125-08B-32 12 125 32 70 43 8 45 26.5 SPMT060204 M022W050 Q06R 1.60
    CDC-125-10B-32 12 125 32 70 43 10 45 26.5 SPMT060204 M022W050 Q06R 1.70
    CDC-125-11B-32 12 125 32 70 43 11 45 26.5 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.70
    CDC-125-12B-32 12 125 32 70 43 12 45 26.5 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.70
    CDC-125-14B-32 12 125 32 70 43 14 45 26.5 SPMT090408 M035W090 Q15B 1.75
    CDC-125-16B-32 12 125 32 70 43 16 45 26.5 SPMT090408 M035W090 Q15B 1.80
    CDC-125-18B-32 10 125 32 70 43 18 45 26.5 SPMT110408 M040W090 Q15B 1.85
    CDC-125-20B-32 10 125 32 70 43 20 45 26.5 SPMT110408 M040W090 Q15B 2.00
    CDC-125-25B-32 10 125 32 70 43 25 45 26.5 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 2.50
    CDC-160-11B-40 16 160 40 80 52 11 50 39 SPMT07T308 M025W060 Q08B 2.60
    CDC-160-12B-40 16 160 40 80 52 12 50 39 SPMT07T308 M025W060 Q08B 2.70
    CDC-160-14B-40 16 160 40 80 52 14 50 39 SPMT090408 M035W090 Q15B 2.80
    CDC-160-16B-40 16 160 40 80 52 16 50 39 SPMT090408 M035W090 Q15B 2.90
    CDC-160-18B-40 12 160 40 80 52 18 50 39 SPMT110408 M040W090 Q15B 2.90
    CDC-160-20B-40 12 160 40 80 52 20 50 39 SPMT110408 M040W090 Q15B 3.20
    CDC-160-25B-40 12 160 40 80 52 25 50 39 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 3.50
    CDC-200-14B-40 18 200 40 52 14 50 54 SPMT090408 M035W090 Q15B 4.20
    CDC-200-16B-40 18 200 40 90 52 16 50 54 SPMT090408 M035W090 Q15B 4.50
    CDC-200-18B-40 14 200 40 90 52 18 50 54 SPMT110408 M040W090 Q15B 4.90
    CDC-200-20B-40 14 200 40 90 52 20 50 54 SPMT110408 M040W090 Q15B 5.20
    CDC-200-25B-40 14 200 40 90 52 25 50 54 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 5.50
    مناسب لـ: حشوة ديريك

    ديريكقاطع جانبي قابل للفهرسة من WDC لعمل الفتحات

    قاطع جانبي قابل للفهرسة من WDC لعمل الفتحات - 1@4xقاطع جانبي قابل للفهرسة من WDC لعمل الفتحات - 2@4x
    المواصفات أسنان د د د1 ب ل درجة الحرارة القصوى أدخل أدخل المسمار وجع وزن
    WDC-80-06B-22 8 80 22 34 6 12 19 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.29
    WDC-80-07B-22 8 80 22 34 7 12 19 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.30
    WDC-80-08B-22 8 80 22 34 8 12 19 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.32
    WDC-80-09B-22 8 80 22 34 9 12 19 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.35
    WDC-80-10B-22 8 80 22 34 10 12 19 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.38
    WDC-80-11B-22 8 80 22 34 11 12 19 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.39
    WDC-80-12B-22 8 80 22 34 12 12 19 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.42
    WDC-100-06B-27 10 100 27 41 6 12 25 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.50
    WDC-100-07B-27 10 100 27 41 7 12 25 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.52
    WDC-100-08B-27 10 100 27 41 8 12 25 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.54
    WDC-100-09B-27 10 100 27 41 9 12 25 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.60
    WDC-100-10B-27 10 100 27 41 10 12 25 SPMT060204 M022W050 Q08B 0.65
    WDC-100-11B-27 10 100 27 41 11 12 25 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.70
    WDC-100-12B-27 10 100 27 41 12 12 25 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.75
    WDC-100-14B-27 10 100 27 41 14 16 25 SPMT090408 M035W090 Q15B 0.85
    WDC-100-16B-27 10 100 27 41 16 16 25 SPMT090408 M035W090 Q15B 0.88
    WDC-125-06B-32 12 125 32 47 6 12 35 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.70
    WDC-125-07B-32 12 125 32 47 7 12 35 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.75
    WDC-125-08B-32 12 125 32 47 8 12 35 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.80
    WDC-125-10B-32 12 125 32 47 10 12 35 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.88
    WDC-125-11B-32 12 125 32 47 11 12 35 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.93
    WDC-125-12B-32 12 125 32 47 12 12 35 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.98
    WDC-125-14B-32 12 125 32 47 14 16 35 SPMT090408 M035W090 Q15B 1.00
    WDC-125-16B-32 12 125 32 47 16 16 35 SPMT090408 M035W090 Q15B 1.18
    WDC-125-18B-32 10 125 32 47 18 20 35 SPMT110408 M040W090 Q15B 1.30
    WDC-125-20B-32 10 125 32 47 20 20 35 SPMT110408 M040W090 Q15B 1.45
    WDC-125-25B-32 10 125 32 47 25 25 35 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 1.70
    WDC-160-11B-40 16 160 40 55 11 12 49 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.65
    WDC-160-12B-40 16 160 40 55 12 12 49 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.70
    WDC-160-14B-40 16 160 40 55 14 16 49 SPMT090408 M035W090 Q15B 1.85
    WDC-160-16B-40 16 160 40 55 16 16 49 SPMT090408 M035W090 Q15B 2.10
    WDC-160-18B-40 12 160 40 55 18 20 49 SPMT110408 M040W090 Q15B 2.50
    WDC-160-20B-40 12 160 40 55 20 20 49 SPMT110408 M040W090 Q15B 2.80
    WDC-160-25B-40 12 160 40 55 25 25 49 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 3.00
    WDC-200-14B-40 18 200 40 55 14 16 69 SPMT090408 M035W090 Q15B 3.00
    WDC-200-16B-40 18 200 40 55 16 16 69 SPMT090408 M035W090 Q15B 3.20
    WDC-200-18B-40 14 200 40 55 18 20 69 SPMT110408 M040W090 Q15B 3.60
    WDC-200-20B-40 14 200 40 55 20 20 69 SPMT110408 M040W090 Q15B 4.10
    WDC-200-25B-40 14 200 40 55 25 25 69 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 4.60
    مناسب لـ: حشوة ديريك

    Leave Your Message